안녕하세요.
전자부품, 전기부품의 글로벌 소싱 파트너 가치인터내셔널입니다. 🎶
오늘 여러분께 소개해드릴 불용재고는 KYOCREA,와 MICROCHIP의 불용재고 입니다.

전 세계 반도체 생산에 필수적인 파인 세라믹 (Fine Creamic) 부품과 반도체 패키지 분야에서 압도적인 점유율을 보유하고 있는 KYOCERA는 실리콘 다이오드 사업부분을 양도하는 등 포트폴리오를 재편, 데이터 센터용 유기 패키지와 EV용 세라믹 부품에 자원을 집중하고 있습니다.

산업용과 자동차용 시장에서 강력한 신뢰를 얻고 있는 MICROCHIP은 임베디드 제어 (Embedded Control)의 강자로, MCU(마이크로컨트롤러), PolarFire FPGA기반 비디오 솔루션 등 고부가가치 전력 관리에 힘을 쏟고 있습니다.
전자부품, 전기부품의 문의는
miyoung@gachisada.com
으로!!
| MFG | MFG P/N | GACHI P/N | Q’TY |
|---|---|---|---|
| KYOCERA | 0603YC103MAT2A | 0603YC103MAT2A | 1200000 |
| MICROCHIP TECH | SMAJ58AE3/TR13 | SMAJ58AE3TR13 | 990000 |
| KYOCERA | 08051A471KAT2A | 08051A471KAT2A | 967863 |
| KYOCERA | 08055A560JAT2A | 08055A560JAT2A | 756000 |
| KYOCERA | 06031A100KAT2A | 06031A100KAT2A | 372000 |
| KYOCERA | 06033C473KAT2A | 06033C473KAT2A | 320000 |
| KYOCERA | 12061A391JAT2A | 12061A391JAT2A | 300000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5356BE3/TR13 | 1N5356BE3TR13 | 260000 |
| KYOCERA | 0805ZC474KAT2A | 0805ZC474KAT2A | 200000 |
| KYOCERA | SR215E224MAR | SR215E224MAR | 200000 |
| MICROCHIP TECH | TVS305SM | TVS305SM | 189361 |
| MICROCHIP TECH | MCP14A0304-E/MNY | MCP14A0304EMNY | 150000 |
| MICROCHIP TECH | MSMBJ16A | MSMBJ16A | 150000 |
| MICROCHIP TECH | MSMBJ36CA | MSMBJ36CA | 144000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5255B | 1N5255B | 140000 |
| MICROCHIP TECH | MSMCJ20CA | MSMCJ20CA | 119632 |
| MICROCHIP TECH | MSMLJ85AE3 | MSMLJ85AE3 | 84000 |
| MICROCHIP TECH | 1N4961 | 1N4961 | 84000 |
| MICROCHIP TECH | MP5KE33A | MP5KE33A | 48000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5228BE3 | 1N5228BE3 | 40000 |
| MICROCHIP TECH | 1N962BE3 | 1N962BE3 | 35000 |
| MICROCHIP TECH | MP5KE6.0CA | MP5KE60CA | 35000 |
| MICROCHIP TECH | CDLL5252B | CDLL5252B | 33999 |
| MICROCHIP TECH | SST39VF1601-70-4C-B3 | SST39VF1601704CB3 | 32000 |
| MICROCHIP TECH | 1N4122 | 1N4122 | 30000 |
| MICROCHIP TECH | DSC1001CI2-100.8000 | DSC1001CI21008000 | 29668 |
| MICROCHIP TECH | 1N4105 | 1N4105 | 24000 |
| MICROCHIP TECH | TC620CV0A | TC620CV0A | 20000 |
| MICROCHIP TECH | SST25VF080B-50-4I-QA | SST25VF080B504IQA | 20000 |
| MICROCHIP TECH | GC1213-23-0 | GC1213230 | 20000 |
| MICROCHIP TECH | MSMLJ54AE3 | MSMLJ54AE3 | 20000 |
| MICROCHIP TECH | JANTX1N758C-1 | JANTX1N758C1 | 20000 |
| MICROCHIP TECH | PIC12C672-04SM | PIC12C67204SM | 20000 |
| MICROCHIP TECH | 1N753A-1JANTX | 1N753A1JANTX | 20000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5541BUR-1 | 1N5541BUR1 | 19732 |
| MICROCHIP TECH | JANTXV1N747A-1 | JANTXV1N747A1 | 18950 |
| MICROCHIP TECH | SST39VF3202-70-4I-B3 | SST39VF3202704IB3 | 18114 |
| MILL-MAXX | 8713035-201REV | 8713035201REV | 18000 |
| MICROCHIP TECH | 1N757AUR-1JANTX | 1N757AUR1JANTX | 16000 |
| MICROCHIP TECH | M5KP85A | M5KP85A | 16000 |
| MICROCHIP TECH | DSC400-0333Q0040KI2 | DSC4000333Q0040KI2 | 15000 |
| MICROCHIP TECH | SGE2668-1G | SGE26681G | 14000 |
| MICROCHIP TECH | ZL38090LDG1 | ZL38090LDG1 | 13520 |
| MICROCHIP TECH | 1N6110 | 1N6110 | 12000 |
| MICROCHIP TECH | JAN1N4116UR-1 | JAN1N4116UR1 | 12000 |
| MICROCHIP TECH | 2N3700UBJANTXV | 2N3700UBJANTXV | 12000 |
| MICROCHIP TECH | 1N4985US | 1N4985US | 12000 |
| MICROCHIP TECH | M15KP240A | M15KP240A | 12000 |
| MICROCHIP TECH | DSPIC33FJ128MC710A-I | DSPIC33FJ128MC710AI | 10000 |
| MICROCHIP TECH | M15KP260CA | M15KP260CA | 10000 |













