안녕하세요🥰
전기, 전자부품의 글로벌 소싱 파트너 가치인터내셔널입니다.
봄이 다가오는 듯 하더니 온 세상이 하얗게 물들었네요~
이번이 올 겨울의 마지막 눈이 될 듯 합니다.
오늘 소개드리는 호쿠리쿠전기공업 (HKD, HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY)는 압력, 가속도, 휴즈 등 각종 센서, 칩 저항기, 포텐션미터 등을 제조 판매하는 회사입니다.
압력센서, 기압센서, 습도센서 등 센서와 저항기를 비롯 저항기, 전압부품, 회로 기판 등 우리 주변에서 흔히 사용되고 있는 부품을 제조하고 있습니다.
하기의 불용재고 이외에도 많은 전자부품, 전기부품을 취급하고 있으니
산업부품 관련한 문의는 언제든지
miyoung@gachisada.com
으로 문의주세요.

검색 : Ctrl + F
MFG | MFG P/N | GACHI P/N | Q’TY |
---|---|---|---|
HDK | RNMC1/4C2 1.5KΩF TU | RNMC14C215KohmFTU | 811 |
HDK | RNMC1/4C2 1.6KΩF TU | RNMC14C216KohmFTU | 768 |
HDK | RNMC1/4C2 1.8KΩF TU | RNMC14C218KohmFTU | 127 |
HDK | RNMC1/4C2 10ΩF TU | RNMC14C210ohmFTU | 82 |
HDK | RNMC1/4C2 110ΩF TU | RNMC14C2110ohmFTU | 1586 |
HDK | RNMC1/4C2 120ΩF TU | RNMC14C2120ohmFTU | 1425 |
HDK | RNMC1/4C2 12ΩF TU | RNMC14C212ohmFTU | 1499 |
HDK | RNMC1/4C2 130ΩF TU | RNMC14C2130ohmFTU | 1563 |
HDK | RNMC1/4C2 150ΩF TU | RNMC14C2150ohmFTU | 1466 |
HDK | RNMC1/4C2 15ΩF TU | RNMC14C215ohmFTU | 1924 |
HDK | RNMC1/4C2 160ΩF TU | RNMC14C2160ohmFTU | 1996 |
HDK | RNMC1/4C2 16ΩF TU | RNMC14C216ohmFTU | 1648 |
HDK | RNMC1/4C2 180ΩF TU | RNMC14C2180ohmFTU | 586 |
HDK | RNMC1/4C2 18ΩF TU | RNMC14C218ohmFTU | 901 |
HDK | RNMC1/4C2 1KΩF TU | RNMC14C21KohmFTU | 90 |
HDK | RNMC1/4C2 2.4KΩF TU | RNMC14C224KohmFTU | 1129 |
HDK | RNMC1/4C2 2.74KΩF TU | RNMC14C2274KohmFTU | 1953 |
HDK | RNMC1/4C2 2.7KΩF TU | RNMC14C227KohmFTU | 1925 |
HDK | RNMC1/4C2 200ΩF TU | RNMC14C2200ohmFTU | 751 |
HDK | RNMC1/4C2 20ΩF TU | RNMC14C220ohmFTU | 1998 |
HDK | RNMC1/4C2 220ΩF TU | RNMC14C2220ohmFTU | 173 |
HDK | RNMC1/4C2 24ΩF TU | RNMC14C224ohmFTU | 688 |
HDK | RNMC1/4C2 270ΩF TU | RNMC14C2270ohmFTU | 431 |
HDK | RNMC1/4C2 27ΩF TU | RNMC14C227ohmFTU | 1801 |
HDK | RNMC1/4C2 2KΩF TU | RNMC14C22KohmFTU | 1373 |
HDK | RNMC1/4C2 3.3KΩF TU | RNMC14C233KohmFTU | 146 |
HDK | RNMC1/4C2 3.6KΩF TU | RNMC14C236KohmFTU | 731 |
HDK | RNMC1/4C2 3.9KΩF TU | RNMC14C239KohmFTU | 77 |
HDK | RNMC1/4C2 30ΩF TU | RNMC14C230ohmFTU | 1267 |
HDK | RNMC1/4C2 330ΩF TU | RNMC14C2330ohmFTU | 1594 |
HDK | RNMC1/4C2 33ΩF TU | RNMC14C233ohmFTU | 1683 |
HDK | RNMC1/4C2 360ΩF TU | RNMC14C2360ohmFTU | 885 |
HDK | RNMC1/4C2 36ΩF TU | RNMC14C236ohmFTU | 1765 |
HDK | RNMC1/4C2 390ΩF TU | RNMC14C2390ohmFTU | 1665 |
HDK | RNMC1/4C2 3KΩF TU | RNMC14C23KohmFTU | 1713 |
HDK | RNMC1/4C2 4.3KΩF TU | RNMC14C243KohmFTU | 1597 |
HDK | RNMC1/4C2 4.7KΩF TU | RNMC14C247KohmFTU | 778 |
HDK | RNMC1/4C2 430ΩF TU | RNMC14C2430ohmFTU | 1846 |
HDK | RNMC1/4C2 470ΩF TU | RNMC14C2470ohmFTU | 1936 |
HDK | RNMC1/4C2 47ΩF TU | RNMC14C247ohmFTU | 966 |
