こんにちは。
でんs電子部品、電気部品のグローバルソーシングパートナカチインターナショナルです。 🎶
今日皆様にご紹介する余剰在庫は京セラ(KYOCREA),と マイクロチップテクノロジー(MICROCHIP)の余剰在庫です。

全世界半導体生産に必需的なファインセラミックス (Fine Creamic) 部品と半導体パッケージ分野で圧倒的な占有率を保有している京セラ(KYOCERA)はシリコンダイオード事業部門を譲渡するなどポートフォリオを再編、データセンター用の有機パッケージやEV用セラミック部品に資源を集中されています。

産業用と自動車用市場で強力な信頼を得ているマイクロチップ(MICROCHIP)はエンベデッド制御(Embedded Control)の強者で、MCU(マイクロコンドローラ)、PolarFire FPGA基板ビデオソリューションなど高付加価値電力管理に力を入れています。
電子部品、電気部品に関するお問い合わせは
miyoung@gachisada.com
まで!!
| MFG | MFG P/N | GACHI P/N | Q’TY |
|---|---|---|---|
| KYOCERA | 0603YC103MAT2A | 0603YC103MAT2A | 1200000 |
| MICROCHIP TECH | SMAJ58AE3/TR13 | SMAJ58AE3TR13 | 990000 |
| KYOCERA | 08051A471KAT2A | 08051A471KAT2A | 967863 |
| KYOCERA | 08055A560JAT2A | 08055A560JAT2A | 756000 |
| KYOCERA | 06031A100KAT2A | 06031A100KAT2A | 372000 |
| KYOCERA | 06033C473KAT2A | 06033C473KAT2A | 320000 |
| KYOCERA | 12061A391JAT2A | 12061A391JAT2A | 300000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5356BE3/TR13 | 1N5356BE3TR13 | 260000 |
| KYOCERA | 0805ZC474KAT2A | 0805ZC474KAT2A | 200000 |
| KYOCERA | SR215E224MAR | SR215E224MAR | 200000 |
| MICROCHIP TECH | TVS305SM | TVS305SM | 189361 |
| MICROCHIP TECH | MCP14A0304-E/MNY | MCP14A0304EMNY | 150000 |
| MICROCHIP TECH | MSMBJ16A | MSMBJ16A | 150000 |
| MICROCHIP TECH | MSMBJ36CA | MSMBJ36CA | 144000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5255B | 1N5255B | 140000 |
| MICROCHIP TECH | MSMCJ20CA | MSMCJ20CA | 119632 |
| MICROCHIP TECH | MSMLJ85AE3 | MSMLJ85AE3 | 84000 |
| MICROCHIP TECH | 1N4961 | 1N4961 | 84000 |
| MICROCHIP TECH | MP5KE33A | MP5KE33A | 48000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5228BE3 | 1N5228BE3 | 40000 |
| MICROCHIP TECH | 1N962BE3 | 1N962BE3 | 35000 |
| MICROCHIP TECH | MP5KE6.0CA | MP5KE60CA | 35000 |
| MICROCHIP TECH | CDLL5252B | CDLL5252B | 33999 |
| MICROCHIP TECH | SST39VF1601-70-4C-B3 | SST39VF1601704CB3 | 32000 |
| MICROCHIP TECH | 1N4122 | 1N4122 | 30000 |
| MICROCHIP TECH | DSC1001CI2-100.8000 | DSC1001CI21008000 | 29668 |
| MICROCHIP TECH | 1N4105 | 1N4105 | 24000 |
| MICROCHIP TECH | TC620CV0A | TC620CV0A | 20000 |
| MICROCHIP TECH | SST25VF080B-50-4I-QA | SST25VF080B504IQA | 20000 |
| MICROCHIP TECH | GC1213-23-0 | GC1213230 | 20000 |
| MICROCHIP TECH | MSMLJ54AE3 | MSMLJ54AE3 | 20000 |
| MICROCHIP TECH | JANTX1N758C-1 | JANTX1N758C1 | 20000 |
| MICROCHIP TECH | PIC12C672-04SM | PIC12C67204SM | 20000 |
| MICROCHIP TECH | 1N753A-1JANTX | 1N753A1JANTX | 20000 |
| MICROCHIP TECH | 1N5541BUR-1 | 1N5541BUR1 | 19732 |
| MICROCHIP TECH | JANTXV1N747A-1 | JANTXV1N747A1 | 18950 |
| MICROCHIP TECH | SST39VF3202-70-4I-B3 | SST39VF3202704IB3 | 18114 |
| MILL-MAXX | 8713035-201REV | 8713035201REV | 18000 |
| MICROCHIP TECH | 1N757AUR-1JANTX | 1N757AUR1JANTX | 16000 |
| MICROCHIP TECH | M5KP85A | M5KP85A | 16000 |
| MICROCHIP TECH | DSC400-0333Q0040KI2 | DSC4000333Q0040KI2 | 15000 |
| MICROCHIP TECH | SGE2668-1G | SGE26681G | 14000 |
| MICROCHIP TECH | ZL38090LDG1 | ZL38090LDG1 | 13520 |
| MICROCHIP TECH | 1N6110 | 1N6110 | 12000 |
| MICROCHIP TECH | JAN1N4116UR-1 | JAN1N4116UR1 | 12000 |
| MICROCHIP TECH | 2N3700UBJANTXV | 2N3700UBJANTXV | 12000 |
| MICROCHIP TECH | 1N4985US | 1N4985US | 12000 |
| MICROCHIP TECH | M15KP240A | M15KP240A | 12000 |
| MICROCHIP TECH | DSPIC33FJ128MC710A-I | DSPIC33FJ128MC710AI | 10000 |
| MICROCHIP TECH | M15KP260CA | M15KP260CA | 10000 |













