Skip to main content

안녕하세요.

여러분의 전자부품 글로벌 소싱 파트너 가치인터내셔널입니다.🥰

오늘 소개해 드릴 불용재고는 TE Connectivity(TE커넥티비티)입니다.

운송, 산업 등 여러분야에서 TE사의 릴레이, 센서, 커넥터, 열수축 튜브 등이 사용되고 있는만큼, TE 부품을 사용하고 있는 분들도 많을 것이라 생각됩니다.

문의는

miyoung@gachisada.com

보다 많은 불용재고 정보는

에서도 확인 할 수 있습니다.

MFG P/N GACHI P/N Q’TY
CRG0402F6K8 CRG0402F6K8 1622744
CRG0603F75R CRG0603F75R 475837
634321 63432-1 330724
CRG0402J10K10 CRG0402J10K/10 321007
2800021 280002-1 268700
CRGH0805J22K CRGH0805J22K 263136
639311 63931-1 210711
17420892 1742089-2 206696
DDZ10ASF7 DDZ10ASF-7 197553
3539071 353907-1 189836
11751021 1-175102-1 189274
665792 66579-2 187239
818795075 8-1879507-5 168825
21086105 2108610-5 164822
CRG0603F100R CRG0603F100R 148691
CRG1206F470R CRG1206F470R 148659
51468591 5-146859-1 146924
21086115 2108611-5 142520
15442102 1544210-2 138976
3502181 350218-1 135289
618181 61818-1 129619
914375140 9-1437514-0 129412
19327711 1932771-1 126083
1702042 170204-2 119923
605984 60598-4 107250
14871171 1-487117-1 101986
14875472 1-487547-2 101840
8806852 880685-2 101700
628331 62833-1 100000
41974 41974 98425
17423791 1742379-1 95800
621811 62181-1 91076
4992526 499252-6 90799
621942 62194-2 90000
623072 62307-2 89980
620401 62040-1 89936
1792283 179228-3 89801
3539086 353908-6 89770
16017551 1601755-1 87000
23063343 2306334-3 83018
21992485 2199248-5 81275
22380601 2238060-1 80000
22380611 2238061-1 80000
22380871 2238087-1 80000
22380881 2238088-1 80000
918793365 9-1879336-5 79680
FSMH FSMH 79340
4992524 499252-4 78714
7946063 794606-3 78251
1660541 166054-1 77130
2341031 2-34103-1 75164
22380891 2238089-1 75000
51045053 5-104505-3 73787
51468511 5-146851-1 73545
7946111 794611-1 72633
29639647 2-963964-7 70778
1792284 179228-4 70386
16749541 1674954-1 70220
17341931 1734193-1 69334
21740654 2174065-4 69000
18259661 1825966-1 68721
3505387 350538-7 68239
16585401 1658540-1 67903
17475911 1747591-1 67350
609322 60932-2 67200
1716371 171637-1 66496
28344645 2834464-5 66472
DMN2016LFG7 DMN2016LFG-7 66000
16585371 1658537-1 64672
2807082 280708-2 63583
13688891 1-368889-1 62132
28344646 2834464-6 62010
RP73PF1E80K6BTD RP73PF1E80K6BTD 61766
623821 62382-1 61460
15863151 1586315-1 61235
421642 42164-2 60519
614921 61492-1 60000
15863153 1586315-3 59892
1859690 1-85969-0 59000
21061242 2106124-2 58820
41900 41900 58503
41411 41411 58465
17946061 1-794606-1 58450
51468501 5-146850-1 57932
321992503 3-2199250-3 57876
16585393 1658539-3 56731
1660531 166053-1 56109
9258561 925856-1 54680
859699 85969-9 54471
14473608 1447360-8 54416
16586861 1658686-1 53615
11044807 1-104480-7 52961
3500152 350015-2 52916
9267904 926790-4 52350
2809194 280919-4 52328
1044803 104480-3 52175
9288141 928814-1 52156
613661 61366-1 52000
665053 66505-3 51312
614982 61498-2 51285
2871954 2-87195-4 51189
23064543 2306454-3 49920
2871955 2-87195-5 49866
51020954 5-102095-4 49490
1796091 179609-1 49262
51468611 5-146861-1 49250
CRG0603F4K7 CRG0603F4K7 48559
639861 63986-1 48166
1044808 104480-8 47777
123287020 1-2328702-0 47745
629351 62935-1 47710
7709021 770902-1 47669
12172341 1217234-1 47650
617581 61758-1 47585
638391 63839-1 47566
22329051 2232905-1 47476
1703421 170342-1 46322
615347983 6-1534798-3 46180
51045057 5-104505-7 46156
17946112 1-794611-2 45829
665921 66592-1 45631
6402541 640254-1 45377
8134HC8P2 8134-HC-8P2 45175
11044813 1-104481-3 45046
623092 62309-2 44591
51045054 5-104505-4 44566
17343031 1734303-1 44230
15515745 1551574-5 44218
1887441 188744-1 44101
420671 42067-1 43780
1468581 146858-1 43698
3509241 350924-1 43562
3539083 353908-3 43535
19717951 1971795-1 43370
414372923 4-1437292-3 43346
25213612 2-521361-2 43272
15650865 1565086-5 42673
4871174 487117-4 42500
665059 66505-9 42489
614081 61408-1 42470
21992493 2199249-3 42399
859696 85969-6 42218
1703541 170354-1 42000
1021282 102128-2 41547
7452295 745229-5 41125
13758192 1375819-2 40890
418793347 4-1879334-7 40784
14470095 1447009-5 40711
51462803 5-146280-3 40573
1043511 104351-1 40357

Leave a Reply