Skip to main content

こんにちは。

電子部品グローバルソーシングパートナカチインターナショナルです。

7月も終わりに向かって走っています。

今週末は 24年の中間評価をしてみてはいかがでしょうか?

では TE Connectivity(TEコネクティビティ)の余剰在庫案内スタート~~

お問い合わせは

miyoung@gachisada.com

より多くのメーカー、部品の検索は

MFG P/N GACHI P/N Q’TY
818793382 8-1879338-2 40073
1048851 104885-1 40000
421760561 4-2176056-1 39880
639311 63931-1 39745
1746701 174670-1 39472
16585374 1658537-4 39427
635562 63556-2 39375
13181061 1318106-1 39300
420362 42036-2 39000
665054 66505-4 38900
2921612 292161-2 38675
620441 62044-1 38660
21086145 2108614-5 38540
15650866 1565086-6 38400
16585391 1658539-1 38317
9268831 926883-1 38227
16747421 1674742-1 37896
11044802 1-104480-2 37832
7452533 745253-3 37758
8266462 826646-2 37733
665911 66591-1 37718
1606665 160666-5 37529
16585411 1658541-1 37508
859698 85969-8 37440
2052016 205201-6 37430
609042 60904-2 37340
420542 42054-2 37160
51468691 5-146869-1 36628
428272 42827-2 36500
28223521 2822352-1 36412
41975 41975 36200
428011 42801-1 35853
36444861 3-644486-1 35814
323287241 3-2328724-1 35811
1044797 104479-7 35780
8802971 880297-1 35753
663586 66358-6 35606
1792274 179227-4 35515
17470621 1747062-1 35461
51462813 5-146281-3 35414
118250272 1-1825027-2 35262
2922303 292230-3 35112
420372 42037-2 34960
11044811 1-104481-1 34874
619451 61945-1 34475
51468681 5-146868-1 34473
421112 42111-2 34460
1044799 104479-9 34000
3532932 353293-2 33952
2053113 205311-3 33930
7702101 770210-1 33720
7452292 745229-2 33655
18275712 1827571-2 33444
11044804 1-104480-4 33421
877566 87756-6 33238
639321 63932-1 33200
865616 86561-6 32763
7704762 770476-2 32592
611581 61158-1 32500
2922502 292250-2 32459
18259103 1825910-3 32088
7263862 726386-2 32087
15650825 1565082-5 32000
889972 88997-2 31945
614001 61400-1 31921
663612 66361-2 31838
214191585 2-1419158-5 31700
FSM2JRT FSM2JRT 31593
22380081 2238008-1 31282
18717311 1871731-1 31254
1703621 170362-1 31157
1702621 170262-1 31115
611167 61116-7 31110
RS1J13F RS1J-13-F 31045
1718252 171825-2 30568
604871 60487-1 30500
864922 86492-2 30411
321992505 3-2199250-5 30376
51045055 5-104505-5 30369
23765822 2376582-2 29960
23765792 2376579-2 29920
7705201 770520-1 29879
36401081 3-640108-1 29850
665074 66507-4 29799
15515755 1551575-5 29770
33505661 3-350566-1 29696
2921322 292132-2 29571
17420872 1742087-2 29537
610123 61012-3 29486
14459572 1445957-2 29482
16585422 1658542-2 29370
15863143 1586314-3 29265
638621 63862-1 29062
37705652 3-770565-2 29031
11044790 1-104479-0 28927
5050021 505002-1 28909
13758191 1375819-1 28612
GDH08STR04 GDH08STR04 28596
18275692 1827569-2 28575
1865579 1-86557-9 28460
1025481 102548-1 28425
619191 61919-1 28400
3508512 350851-2 28268
59659061 5-965906-1 28110
23765952 2376595-2 28020
614621 61462-1 28000
16585404 1658540-4 27930
RLP73K2BR39JTD RLP73K2BR39JTD 27919
8266292 826629-2 27874
3505612 350561-2 27736
665073 66507-3 27729
663602 66360-2 27721
8289221 828922-1 27642
FSM2JSMAA FSM2JSMAA 27398
FSM6JSMA FSM6JSMA 27391
7709011 770901-1 27323
17946071 1-794607-1 27294
20408521 2040852-1 27287
22995031 2299503-1 27215
623211 62321-1 27080
20351701 2035170-1 27032
122996831 1-2299683-1 27000
19249683 1924968-3 27000
222325465 2-2232546-5 26998
117345926 1-1734592-6 26997
322325461 3-2232546-1 26990
2805301 280530-1 26901
6260341 626034-1 26900
22996831 2299683-1 26890
14701061 1470106-1 26878
322325464 3-2232546-4 26865
421760555 4-2176055-5 26658
6402503 640250-3 26630
3163907 316390-7 26547
714526591 7-1452659-1 26520
4400544 440054-4 26359
15719834 1571983-4 26114
607661 60766-1 26000
9268961 926896-1 25589
1779181 177918-1 25541
41033215 4-103321-5 25521
1032393 103239-3 25466
31423 31423 25436
28341713 2834171-3 25306
7263882 726388-2 25287
1468601 146860-1 25000
36964 36964 25000
1468691 146869-1 24990
1468711 146871-1 24976

Leave a Reply